e-Kalyana
e-Kalyana
My JSP 'preMatricMISPublicReport.jsp' starting page

Post -Matric (Outside State) MIS Report (2017-18)


State Wise List

STATE NAME CATEGORY TOTAL APPLICATIONS BANK AC_NO UID NOS
Andaman BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Andhra Pradesh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Arunachal BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Assam BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Bihar BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Chandigarh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Chhattisgarh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Dadra BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Daman BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Delhi BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Goa BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Gujarat BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Haryana BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Himachal Pradesh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Jammu BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Karnataka BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Kerala BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Ladakh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Lakshadweep BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Madhya Pradesh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Maharashtra BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Manipur BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Meghalaya BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Mizoram BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Nagaland BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Orissa BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Puducherry BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Punjab BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Rajasthan BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Sikkim BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Tamil Nadu BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Telangana BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Tripura BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Uttarakhand BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
Uttar Pradesh BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
West Bengal BC 0 0 0
SC 0 0 0
ST 0 0 0
Total 0 0 0
0 0 0
e-Kalyana